Вентиляционная шахта (ВШ) слуиат для обеспечения непрерывного воздухообмена в метрополитене. Любая вентиляционная шахта состоит из следующих составных частей: киоск, расположенный на поверхности, верхнюю вентиляционную установку (не всегда), ствол шахты, и нижнюю вентиляционную установку (НВУ). Существует два режима работы любой ВШ — приток и вытяжка. В первом она забирает воздух с поверхности и выдаёт в перегонные тоннели, а во втором — наоборот, забирает тёплый воздух из метро и выдувает его на поверхность. Режимы работы шахты чередуются через одну (станционные и перегонные шахты) и меняются в летний и зимний периоды.
Здесь вы можете ознакомиться со списком нереализованных и ликвидированных шахт
Ниже список шахт, доживших до нашего времени:
Обратите, пожалуйста, внимание, что номер шахты указан ПОД фотографией!
Кировский и Выборгский радиусы
 |
 |
 |
05 | 04 | 03 |
| | |
 |
 |
 |
02 | 01 | А |
| | |
 |
 |
 |
Б | 4 | 5 |
| | |
 |
 |
 |
8 | 11 | 13 |
| | |
 |
 |
 |
15 | 16 | 17 |
| | |
 |
 |
 |
18 | 19 | 22 |
| | |
 |
 |
 |
23 | 26 | 27 |
| | |
 |
 |
 |
201 | 202 | 204 |
| | |
 |
 |
 |
206 | 207 | 210 |
| | |
 |
 |
 |
211 | 212 | 213 |
| | |
 |
 |
 |
213-бис | 214 | 214-бис - шахта забутована |
| | |
 |
 |
 |
216 | 217 | 218 |
| | |
 |
 |
 |
219 | 220 | 221 |
| | |
|
 | |
| 222 | |
Московский и Петроградский радиусы
|
| | |
 |
 |
 |
300-бис | 300 | 301 |
| | |
 |
 |
 |
302 | 303 | 304 |
| | |
 |
 |
 |
305 | 306 | 307 |
| | |
 |
 |
 |
308 | 310 | 311 |
| | |
 |
 |
 |
312 | 313 | 314 |
| | |
 |
 |
 |
315 | 315-бис | 316 |
| | |
 |
 |
 |
317 | 318 | 319 |
| | |
 |
 |
 |
320 | 321 | 322 |
| | |
 |
 |
 |
323 | 324 | 325 |
| | |
|
 | |
| 327 | |
| | |
Невский и Василеостровский радиусы
|
| | |
 |
 |
 |
400 | 401 | 402 |
| | |
 |
 |
 |
403 | 404 | 405 |
| | |
 |
 |
 |
406 | 407 | 408 |
| | |
 |
 |
 |
409 | 410 | 411 |
| | |
 |
 |
 |
412 | 413 | 414 |
| | |
 |
 |
 |
415 |
416 |
467 |
| | |
 |
 |
 |
466 |
465 |
464 |
Приморский и Правобережный радиусы
|
| | |
 |
 |
 |
507 | 508 | 509 |
| | |
 |
 |
 |
510 | 511 | 512 |
| | |
 |
 |
 |
513 | 514 | 515 |
| | |
 |
 |
 |
516 | 517 | 517-бис |
| | |
 |
 |
 |
519 | 519-бис | 520 |
| | |
 |
 |
 |
520-бис - шахта забутована. | 521-бис | 522 |
| | |
 |
 |
 |
523 | 524 | 525 |
| | |
 |
 |
 |
526 | 527 | 528 | | | |
 |
 |
 |
529 | 530 | 531 |
| | |
 |
 |
 |
532 | 533 | 534 |
| | |
| | |
Фрунзенский радиус:
|
| | |
 |
 |
 |
613 | 614 | 615 |
| | |
 |
 |
 |
616 | 616-бис | 617 |
| | |
 |
 |
 |
618 | 619 | 620 |
| | |
 |
 |
 |
621 | 622 | 623 |
| | |
 |
 |
 |
624 |
625 |
626 |
| | |
|
 |
|
|
627 |
|
| | |
| | |
Всеми правами на фотографии обладают их авторы: djtonik, RummaGe, Shyrik, Costa, Spatul, Shurman, Sab, FileJunkie, Beavis, Nomernoy, Dinger_n, M138 и другие.